Resultat fredagsgolfen 20 september
Namn | poäng | Presentkort |
Håkan Jonsson | 37 | 240 kr |
Sara Börjesson | 36 | 165 kr |
Gunnar Palmqvist | 36 | 110 kr |
Tommy Esplund | 35 | 75 kr |
Alvin | Toller Hovler | 1 100 kr |
Thommy | Esplund | 845 kr |
Joakim | Eriksson | 745 kr |
Sara | Börjesson | 740 kr |
Erik | Johansson | 700 kr |
Berndt | Hovler | 685 kr |
Sven-Olof | Bly | 670 kr |
Lars | Ehn | 615 kr |
Joakim | Cedefors | 580 kr |
Tony | Svensson | 580 kr |
Torbjörn | Sjögren | 565 kr |
Jonny | Kronberg | 530 kr |
Morgan | Falk | 465 kr |
Richard | Havmyr | 410 kr |
Klas | Blom | 385 kr |
Gunnar | Palmqvist | 375 kr |
Elisabeth | Kraft | 350 kr |
Kristina | Trajanoska | 340 kr |
Tomas | Börjesson | 330 kr |
Daniel | Pettersson | 330 kr |
Olof | Hill | 330 kr |
Haidi | Cedefors | 330 kr |
Magnus | Jönsson | 240 kr |
Håkan | Jonsson | 240 kr |
Kjell | Berggren | 230 kr |
Viola | Gustavsson | 225 kr |
Stefan | Pettersson | 225 kr |
Kajsa | Knutsson | 220 kr |
Fredrik | Svensson | 205 kr |
Yvonne | Karlsson | 195 kr |
Marie | Danielsson | 185 kr |
Lennart | Svensson | 180 kr |
Joakim | Mellgren | 175 kr |
Carl | Lindström | 170 kr |
Kerstin | Olsson | 145 kr |
Mikael | Svensson | 140 kr |
Bo | Jönsson | 125 kr |
Fredrik | Stridh | 125 kr |
Samuel | Forsberg | 125 kr |
Göran | Björk | 115 kr |
Per-Anders | Dahl | 110 kr |
Gunnar | Johansson | 110 kr |
Erik | Askered | 60 kr |
Lars | Andersson | 50 kr |
Anders | Lindström | 50 kr |
Fredagsgolf
Varje fredag spelas denna tävling som är öppen för alla.
Under 2024 spelas varje fredag med start 5 april och slut 20 september.
Finalen spelas den 28 september kl 8.00 tävlingsform är slaggolf. Avslutning med lunch och prisutdelning direkt efter.
Reglerna är enkla:
- Du bokar själv starttid som vanligt.
- Spela med vem du vill, men markören måste ha officiellt HCP 54,0.
- Spelformen är poängbogey.
- En klass för alla.
- Varje tävlingsrunda är över 18 hål.
- Golfbil får användas.
“Regel 5.2b är modifierad på detta sätt: En spelare får öva på tävlingsbanan före eller mellan ronder.
Varje tävling ger poäng beroende på placering, och kvalificerar till finalen dit de 15 med mest poäng under året går vidare.
För fullföljd runda och inlämnat giltigt scorekort fås minst 10 poäng. Den utdelade poängen ökas efter placering och antal deltagare respektive dag.
I varje fredagstävling får de med bäst placering presentkort i Golfshopen i vinst.Belopp och antal vinnare beror på antal deltagare respektive dag. Priserna delas ut på finaldagen.
De tre bästa i Order of Merit får presentkort i shopen 1:a 2000 kr, 2:a 1500 kr 3:a 1000 kr
Ju fler som spelar desto fler vinster!
Startavgift
Endast 50 kronor/18 hål per tillfälle.
Betalning och anmälning
Görs i shoppen innan start.
Efter avslutad rond
Signerat scorekort skall lämnas i greenfee-inkastet.
Finns inte scorekortet i lådan kl. 08.00 nästa morgon diskvalificeras man.
Rundorna är HCP-grundande tävlingsrundor som registreras i GIT under lördagen.
Välkommen att spela!
Tävlingskommittén